Uhrzeit | Montag 20.03.2023 | Dienstag 21.03.2023 | Mittwoch 22.03.2023 | Donnerstag 23.03.2023 | Freitag 24.03.2023 | Samstag 25.03.2023 | Sonntag 26.03.2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 |
Kurstermin von 10:15 bis 11:15 Uhr mit Bagnoli, Janine | |||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 |
Gruppentermin von 11:00 bis 12:30 Uhr mit Trageser-Philipp, Patrick 3 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||
18:00 |
Kurstermin von 18:00 bis 19:00 Uhr mit Bagnoli, Janine | |||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||
19:00 |
Gruppentermin von 19:00 bis 20:00 Uhr mit Trageser-Philipp, Patrick 2 von 4 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||||||
20:00 |